华为TD-LTE掉线分析
| 开始时间 | 周期 (分钟) | 无线掉线率 (%) | UE无响应导致初始Context建立失败次数 (无) | 安全模式配置失败导致初始Context建立失败次数 (无) | 无线层问题导致初始Context建立失败次数 (无) | 无线资源不足失败导致初始Context建立失败次数 (无) | eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数 (无) | eNodeB发起的UE Context释放次数 (无) | eNodeB发起的原因为UE LOST的UE Context释放次数 (无) | eNodeB发起的原因为User Inactivity的UE Context释放次数 (无) | eNodeB发起的原因为切换失败的UE Context释放次数 (无) | eNodeB发起的原因为上行弱覆盖的UE Context异常释放次数 (无) | eNodeB发起的原因为无线层问题的UE Context释放次数 (无) | MME发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数 (无) | MME发起的UE Context释放次数 (无) | UE Context异常释放次数 (无) | UE Context正常释放次数 (无) | UE高速移动导致上下文释放次数 (无) | 小区遗留UE Context个数 (无) | 原因为Normal Release的MME发起释放UE Context次数 (无) | 在对GERAN系统测量的过程中上下文释放的次数 (无) |
| 05/06/2015 12:00:00 | 60 | 7.019 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1440 | 34 | 671 | 0 | 12 | 34 | 0 | 3019 | 109 | 4350 | 0 | 0 | 2989 | 2 |
| 05/06/2015 10:00:00 | 60 | 5.273 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1396 | 20 | 752 | 0 | 7 | 22 | 0 | 2896 | 89 | 4203 | 0 | 2 | 2875 | 1 |
| 05/06/2015 11:00:00 | 60 | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 20 | 883 | 1 | 13 | 21 | 0 | 3430 | 87 | 5069 | 0 | 1 | 3406 | 3 |
| 05/06/2015 13:00:00 | 60 | 5.184 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1071 | 25 | 472 | 0 | 10 | 25 | 0 | 2641 | 69 | 3643 | 0 | 140 | 2598 | 3 |
无线掉线率=(eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数+UE Context异常释放次数)/UE Context建立成功总次数*100%
具体分析主要观察以下指标:
□ eNodeB发起的原因为UE LOST的UE Context释放次数
□ eNodeB发起的原因为切换失败的UE Context释放次数
□ eNodeB发起的原因为无线层问题的UE Context释放次数
□ eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数
从网管理提取的数据分析,UE Context异常释放次数明显不是上面那四个相加,是不是还有其他原因导致异常释放,但网管没有其他指标,请大神给分析一下。
| 开始时间 | 周期 (分钟) | 无线掉线率 (%) | UE无响应导致初始Context建立失败次数 (无) | 安全模式配置失败导致初始Context建立失败次数 (无) | 无线层问题导致初始Context建立失败次数 (无) | 无线资源不足失败导致初始Context建立失败次数 (无) | eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数 (无) | eNodeB发起的UE Context释放次数 (无) | eNodeB发起的原因为UE LOST的UE Context释放次数 (无) | eNodeB发起的原因为User Inactivity的UE Context释放次数 (无) | eNodeB发起的原因为切换失败的UE Context释放次数 (无) | eNodeB发起的原因为上行弱覆盖的UE Context异常释放次数 (无) | eNodeB发起的原因为无线层问题的UE Context释放次数 (无) | MME发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数 (无) | MME发起的UE Context释放次数 (无) | UE Context异常释放次数 (无) | UE Context正常释放次数 (无) | UE高速移动导致上下文释放次数 (无) | 小区遗留UE Context个数 (无) | 原因为Normal Release的MME发起释放UE Context次数 (无) | 在对GERAN系统测量的过程中上下文释放的次数 (无) |
| 05/06/2015 12:00:00 | 60 | 7.019 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1440 | 34 | 671 | 0 | 12 | 34 | 0 | 3019 | 109 | 4350 | 0 | 0 | 2989 | 2 |
| 05/06/2015 10:00:00 | 60 | 5.273 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1396 | 20 | 752 | 0 | 7 | 22 | 0 | 2896 | 89 | 4203 | 0 | 2 | 2875 | 1 |
| 05/06/2015 11:00:00 | 60 | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 20 | 883 | 1 | 13 | 21 | 0 | 3430 | 87 | 5069 | 0 | 1 | 3406 | 3 |
| 05/06/2015 13:00:00 | 60 | 5.184 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1071 | 25 | 472 | 0 | 10 | 25 | 0 | 2641 | 69 | 3643 | 0 | 140 | 2598 | 3 |
我要回答
问题答案
这个问题还没有回答,期待你的解答。


