对于GSM900系统,给定15M频率进行规划
,规划方式为BCCH 4X3 TCH 3X3,写出过程和各个站点配置频点,并写出最大站型。起始频点为33
我要回答
问题答案
| A | B | C | D | |||||||||
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | |
| BCCH | 97 | 100 | 103 | 99 | 102 | 105 | 101 | 104 | 107 | 106 | 98 | 108 |
| BCCH` | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 |
| BCCH`` | 97 | 99 | 101 | 106 | 100 | 102 | 104 | 98 | 103 | 105 | 107 | 108 |
| TCH1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| TCH2 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| TCH3 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| TCH4 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| TCH5 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| TCH6 | 93 | 95 | 94 | 96 | ||||||||
回答者:xie5552 回答时间:2014-12-12 14:28


