LTE工参表格式中PRACH列包含哪些,或者谁能给个带数据的标准模版!
| TAC号 | 站点号 | 站点名 | 覆盖类型 | 经度 | 纬度 | 小区号 | 小区名 | 方向角 | PCI | PRACH | 频段 |
| 39197 | 宏站 | 87.5947 | 43.86017 | 6500001 | 建工师集资住宅楼M2 | 0 | 72 | D | |||
| 39197 | 宏站 | 87.5947 | 43.86017 | 6500002 | 建工师集资住宅楼M1 | 0 | 50 | F | |||
| 39194 | 室分 | 87.6203 | 43.79488 | 6500009 | 海德酒店M | 0 | 72 | E |
我要回答
问题答案
| TAC号 | 站点号 | 站点名 | 覆盖类型 | 经度 | 纬度 | 小区号 | 小区名 | 方向角 | PCI | PRACH | 频段 |
| 30696 | 496419 | 东门商业广场室分-HLW | 室分 | 110.1494 | 22.63139 | 4964191 | 东门商业广场室分-HLW-1 | 0 | 428 | 428 | E |
| 30638 | 496449 | 中环大厦室分-HLW | 室分 | 110.1633 | 22.615 | 4964491 | 中环大厦室分-HLW-1 | 0 | 403 | 403 | E |
| 30676 | 496248 | 商业大楼(无委)-HLH | 宏站 | 110.164 | 22.6471 | 49624821 | 商业大楼(无委)-HLH-1 | 340 | 224 | 330 | D |
| 30676 | 496248 | 商业大楼(无委)-HLH | 宏站 | 110.164 | 22.6471 | 49624822 | 商业大楼(无委)-HLH-2 | 170 | 222 | 327 | D |
回答者:goodcat121 回答时间:2014-09-29 16:49


