GSM网络优化中SEESITE表格中英文单词的名称是什么?
有做GSM网优的高手吗,这些表格中的缩写到底指什么意思啊,已经困扰我很久了,我是实习生,老师叫我自学,很多在网上查不到。
TRX(TRX1 TRX2...)、ADJ(ADJ1、ADJ2....)、TYPE、HOP、region、Traffic、STATE、
NESI 这些缩写单词指什么?
看着SEESITE表格的指标,但是不知道标题是什么意思,好苦恼哦
TRX(TRX1 TRX2...)、ADJ(ADJ1、ADJ2....)、TYPE、HOP、region、Traffic、STATE、
NESI 这些缩写单词指什么?
看着SEESITE表格的指标,但是不知道标题是什么意思,好苦恼哦
我要回答
问题答案
TRX 就是载波,但在这里指频点(一般一个载波对应一个频点)
adj 1 就是本小区,adj2 ....依次是其邻区(不过这里需要数值,这个我也很纠结,应该爱立信小区都可以用英文名表示,只有华为才可以用数字表示小区)
HOP 指跳频,如果用不上,全部填0
type 应该是指站点类型 1800/900 ,可以不填
region 区域,不理会
Traffic 话务量,用来分析话务分布的,如果只话务的话,也可以不填
state 状态(我的模板里没有这个)
NESI 不知是一个什么标识,我的模板也没有
adj 1 就是本小区,adj2 ....依次是其邻区(不过这里需要数值,这个我也很纠结,应该爱立信小区都可以用英文名表示,只有华为才可以用数字表示小区)
HOP 指跳频,如果用不上,全部填0
type 应该是指站点类型 1800/900 ,可以不填
region 区域,不理会
Traffic 话务量,用来分析话务分布的,如果只话务的话,也可以不填
state 状态(我的模板里没有这个)
NESI 不知是一个什么标识,我的模板也没有
| BSC | BTS | 站号 | bts_name | LAC | CI | X | Y | Dir | NCC | BCC | hop | Dtile | height | type | TRX1 | TRX2 | TRX3 | TRX4 | TRX5 | TRX6 | TRX7 | TRX8 | TRX9 | TRX10 | TRX11 | TRX12 | adj1 | adj2 | adj3 | adj4 | adj5 | adj6 | adj7 | adj8 | adj9 | adj10 | adj11 | adj12 | adj13 | adj14 | adj15 | adj16 | adj17 | adj18 | adj19 | adj20 | adj21 | adj22 | adj23 | adj24 | adj25 | adj26 | adj27 | adj28 | adj29 | adj30 | adj31 | adj32 | Region | TCH | Traffic |
| TZBSC001 | 1 | 63466 | 八份 | 22377 | 13664 | 121.32817 | 28.47377 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53 | 76 | 66 | 2 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23604 | 13863 | 23665 | 13665 | 23593 | 33863 | 33634 | 23302 | 33604 | 13604 | 13634 | 33504 | 23263 | 33263 | 13931 | 23664 | 23634 | 33664 | 23931 | 23663 | 23453 | 23831 | 13831 | 13834 | 13783 | 23504 | 33015 | 33014 | 33931 | 13221 | 23584 | 0 | 0 | ||||
| TZBSC001 | 2 | 63466 | 八份 | 22377 | 23664 | 121.32817 | 28.47377 | 140 | 0 | 6 | 0 | 4 | 38 | 73 | 62 | 8 | 94 | 85 | 13692 | 33015 | 33014 | 23831 | 13831 | 33931 | 23931 | 23263 | 33863 | 23604 | 33314 | 13225 | 13665 | 23014 | 13302 | 33664 | 23665 | 23863 | 23015 | 13664 | 23634 | 23005 | 13221 | 33005 | 13834 | 33513 | 33783 | 13783 | 33054 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TZBSC001 | 3 | 63466 | 八份 | 22377 | 33664 | 121.32817 | 28.47377 | 260 | 7 | 5 | 0 | 4 | 55 | 58 | 91 | 88 | 49 | 70 | 23225 | 13834 | 33221 | 33504 | 13604 | 23604 | 13692 | 23634 | 33634 | 23665 | 13225 | 33834 | 13665 | 13664 | 23593 | 23663 | 13513 | 23831 | 33831 | 13831 | 23664 | 33931 | 33263 | 23263 | 33863 | 33783 | 13783 | 33513 | 13221 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 文本 | 数值 | 数值 | 文本 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 文本 | 数值 | 数值 | ||||
| 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | 必须列 | ||||
| 不可为空 | 不可为空 | 不可为空 | 不可为空 | 必须在AB列 |
回答者:FridayCai 回答时间:2013-07-31 22:23
我的模板和你差不多,非常感谢你的帮助,这对我太重要了
| BSC | BTS | 站号 | BTS_NAME | LAC | CI | X | Y | DIR | NCC | BCC | HOP | Dtile | Height | TYPE | TRX1 | TRX2 | TRX3 | TRX4 | TRX5 | TRX6 | TRX7 | TRX8 | TRX9 | TRX10 | TRX11 | TRX12 | ADJ1 | ADJ2 | ADJ3 | ADJ4 | ADJ5 | ADJ6 | ADJ7 | ADJ8 | ADJ9 | ADJ10 | ADJ11 | ADJ12 | ADJ13 | ADJ14 | ADJ15 | ADJ16 | ADJ17 | ADJ18 | ADJ19 | ADJ20 | ADJ21 | ADJ22 | ADJ23 | ADJ24 | ADJ25 | ADJ26 | ADJ27 | ADJ28 | ADJ29 | ADJ30 | ADJ31 | ADJ32 | region | TCH | Traffic | STATE | NESI | TRAFFIC |


