RRC连接成功率怎么算的
我要回答
问题答案
| 307501 | 呼叫建立特性类 | RRC连接建立成功率(业务相关) | 小区类型 | KPI | 百分比 | RRC连接建立成功率(业务相关) | RRC Establishment Success Rate(Service) | RRC连接建立成功率(业务相关)=RRC连接建立成功次数(业务相关)/RRC连接建立尝试次数(业务相关)*100% 注:要求能够区分RRC建立请求的重发,即RRC建立请求次数不含RRC连接建立的重发次数。 |
(CRRC.SuccConnEstab.Conv+CRRC.SuccConnEstab.Strm+CRRC.SuccConnEstab.Intact+CRRC.SuccConnEstabl.Bgrd)/(CRRC.AttConnEstab.Conv+CRRC.AttConnEstab.Strm+CRRC.AttConnEstab.Intact+CRRC.AttConnEstabl.Bgrd) |
| 307502 | 呼叫建立特性类 | RRC连接建立成功率 | 小区类型 | KPI | 百分比 | RRC连接建立成功率 | RRC Establishment Success Rate | RRC连接建立成功率=RRC连接建立成功次数/RRC连接建立尝试次数*100% | CRRC.SuccConnEstab.sum/CRRC.AttConnEstab.sum |
| 307503 | 呼叫建立特性类 | RAB建立成功率 | 小区类型 | KPI | 百分比 | 小区电路域RAB建立成功率 | Cell RAB Establishment Success Rate, CS domain | CS域RAB建立成功率=CS域RAB指派建立成功RAB数目/CS域RAB建立请求的RAB数目*100% | CRAB.SuccRabAssignEstabCS/CRAB.AttRabAssignEstabCS |
| 307504 | 呼叫建立特性类 | RAB建立成功率 | RNC类型 | KPI | 百分比 | RNC电路域RAB建立成功率 | RNC RAB Establishment Success Rate, CS domain | CS域RAB建立成功率=CS域RAB指派建立成功RAB数目/CS域RAB建立请求的RAB数目*100% | (RABASN.SuccEstabCSNoQueuing+RABASN.SuccEstabCSQueuing)/RABASN.AttEstabCS |
| 307505 | 呼叫建立特性类 | RAB建立成功率 | 小区类型 | KPI | 百分比 | 小区分组域RAB建立成功率 | Cell RAB Establishment Success Rate, PS domain | PS域RAB建立成功率=PS域RAB指派建立成功RAB数目/PS域RAB建立请求的RAB数目*100% | CRAB.SuccRabAssignEstabPS/CRAB.AttRabAssignEstabPS |
| 307506 | 呼叫建立特性类 | RAB建立成功率 | RNC类型 | KPI | 百分比 | RNC分组域RAB建立成功率 | RNC RAB Establishment Success Rate, PS domain | PS域RAB建立成功率=PS域RAB指派建立成功RAB数目/PS域RAB建立请求的RAB数目*100% | (RABASN.SuccEstabPSNoQueuing+RABASN.SuccEstabPSQueuing)/RABASN.AttEstabPS |
| 307507 | 呼叫建立特性类 | RAB建立成功率 | 小区类型 | KPI | 百分比 | 小区RAB建立成功率 | Cell RAB Establishment Success Rate | RAB建立成功率=(CS域RAB指派建立成功RAB数目+PS域RAB指派建立成功RAB数目)/(CS域RAB建立请求的RAB数目+PS域RAB建立请求的RAB数目)*100% | (CRAB.SuccRabAssignEstabCS+CRAB.SuccRabAssignEstabPS)/(CRAB.AttRabAssignEstabCS+CRAB.AttRabAssignEstabPS) |
| 307508 | 呼叫建立特性类 | RAB建立成功率 | RNC类型 | KPI | 百分比 | RNC RAB建立成功率 | RNC RAB Establishment Success Rate | RAB建立成功率=(CS域RAB指派建立成功RAB数目+PS域RAB指派建立成功RAB数目)/(CS域RAB建立请求的RAB数目+PS域RAB建立请求的RAB数目)*100% | (RABASN.SuccEstabCSNoQueuing+RABASN.SuccEstabCSQueuing+RABASN.SuccEstabPSNoQueuing+RABASN.SuccEstabPSQueuing)/(RABASN.AttEstabCS+RABASN.AttEstabPS) |
| 307509 | 呼叫建立特性类 | 无线接通率 | 小区类型 | KPI | 百分比 | 无线接通率 | Radio Access Success Rate | 无线接通率=RAB建立成功率*RRC连接建立成功率(业务相关)*100% | (CRAB.SuccRabAssignEstabCS+CRAB.SuccRabAssignEstabPS)/(CRAB.AttRabAssignEstabCS+CRAB.AttRabAssignEstabPS)*(CRRC.SuccConnEstab.Conv+CRRC.SuccConnEstab.Strm+CRRC.SuccConnEstab.Intact+CRRC.SuccConnEstabl.Bgrd)/(CRRC.AttConnEstab.Conv+CRRC.AttConnEstab.Strm+CRRC.AttConnEstab.Intact+CRRC.AttConnEstabl.Bgrd) |
华为的,这是呼叫建立类指标,还要其他的话说一声,不明白的说哈,希望能帮到你
回答者:XueJiang 回答时间:2013-01-06 19:16


