载频和话务量是怎么计算的?是用容量估算器计算吗?一般是用面积还是人数计算?
载频配置和话务量
| 普通住宅楼 | ||
| 建筑面积 | 92300 | |
| 有效容积率 | 0.8 | |
| 平均每户面积(平方米) | 100 | |
| 户数 | 738 | |
| 每户人数 | 2 | |
| 总人数 | 2963 | |
| 手机使用率 | 100.00% | |
| 移动渗透率 | 0.6 | |
| 移动用户数 | 1777.8 | |
| 每用户话务量(Erlang) | 0.016 | |
| 总话务量 | 28.4448 | |
| 楼内小区吸收话务量的比例 | 0.5 | |
| 楼内基站承载话务量 | 14.2224 | |
| GoS | 2% | |
| 所需信道数 | 22 | |
| 每个载频按照6信道计算 | 3.666666667 | |
| 注:如果载频数>=6,不需要新增EDGE载频。如果载频数<6,需要增加1个EDGE载频 |
大家看看这个表 对计算载频数有用吗? 能帮我分析下吗?


