中兴TD扰码组问题
中兴的TD扰码组是怎么分的,望指点!谢谢
我要回答
问题答案
俺就是中兴TD规划扰码的,32个扰码组,分别对应0-3,4-7,……124-127。
回答者:jingpengtao 回答时间:2011-04-04 09:28
那个扰码相关性怎么区分的呀,那些扰码想关心比较强呢!
| A | 0 | 4 | 25 | 26 | 28 | 29 | 33 | 39 | 41 | 42 | 48 | 52 | 54 | 56 | 84 | 89 |
| B | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 40 | 46 | 47 | 49 | 61 | 64 | 75 | 82 | 118 | 126 |
| C | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 17 | 22 | 23 | 34 | 35 | 36 | 38 | 45 | 50 | 65 | 86 |
| D | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 19 | 24 | 27 | 32 | 37 | 44 | 67 | 70 | 104 | 116 | 117 |
| E | 16 | 21 | 30 | 31 | 43 | 59 | 78 | 85 | 92 | 94 | 99 | 105 | 107 | 109 | 124 | 125 |
| F | 51 | 58 | 102 | 127 | ||||||||||||
| G | 53 | 80 | 91 | 100 | 120 | |||||||||||
| H | 55 | 60 | 71 | 83 | 87 | 112 | 115 | |||||||||
| I | 57 | 77 | 81 | 88 | 96 | 97 | 101 | |||||||||
| J | 62 | 68 | 69 | 76 | 108 | 122 | ||||||||||
| K | 63 | 66 | 72 | 79 | 93 | 95 | 106 | 110 | 113 | 123 | ||||||
| L | 73 | 74 | 90 | 98 | 103 | 111 | 114 | 119 | 121 | |||||||
| 组EH、EL、BJ、BI也具有较强的相关性 | ||||||||||||||||
回答者:kmmaxiang 回答时间:2011-04-04 11:44
这个看着怎么跟我那个码表不一样啊?
这个看着怎么跟我那个码表不一样啊?


