请问 HSDPA的码道是怎么分配的 每个码道的速率是多少?
请问 HSDPA的码道是怎么分配的 每个码道的速率是多少?
我要回答
问题答案
看图,够清晰了吧
| TS0(下) | TS1(上) | TS2(上) | TS3(下) | TS4(下) | TS5(下) | TS6(下) |
| HS-SICH | DPCH | HSPDSCH(SF=1) | HSPDSCH(SF=1) | HSPDSCH(SF=1) | HSSCCH | |
| waste | ||||||
| HS-SICH | DPCH | HSSCCH | ||||
| waste | ||||||
| A-DPCH | DPCH | A-DPCH | ||||
| A-DPCH | DPCH | A-DPCH | ||||
| A-DPCH | DPCH | A-DPCH | ||||
| A-DPCH | DPCH | A-DPCH | ||||
| A-DPCH | DPCH | A-DPCH | ||||
| A-DPCH | DPCH | A-DPCH | ||||
| 2:4辅频点H载波配置 | ||||||
回答者:0o_se7en_o0 回答时间:2010-12-27 16:54


