做通讯人 个人中心  返回首页
他(她)的档案
他(她)的积分
他(她)的提问
他(她)的回答
他(她)的收藏
给他(她)发信
他(她)的空间
他(她)的提问  (2049)
标题 悬赏分 回答数 状态 提问时间
·请问手机上看到的一格一格的信号,是指下行电平值(量化... 0 6 11-6-4
·“将每20ms 的话音信息块分到8 个GSM Burst”是否是将2... 0 5 11-6-4
·“将每20ms 的话音信息块分到8 个GSM Burst”是否是将2... 0 0 11-6-4
·关于hreqave与hreqt----详细问题请看问题描述 0 3 11-6-5
·这样理解掉话定义对吗?如下描述 5 5 11-6-7
·GSM中NO.7信令信道拥塞情况,有这指标?这指标什么意思 0 3 11-6-7
·GSM中无线场强测试,什么东东 0 4 11-6-7
·邻区关系少,会导致掉话;邻区关系多,会导致测量报告的... 0 30 11-6-7
·最大时间提前量的设置,有什么讲究吗 0 5 11-6-7
·关于C1,有2个小问题,请见问题描述(带“???”处) 5 8 11-6-7
 
[首页] 前一页 [20] [21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] [28] [29]  下一页 [尾页]


联系我们 - 问通信专家 Powered by MSCBSC 移动通信网  © 2006 -