5G与未来
  • 5G (885)
  • 物联网 (54)
  • 大数据 (12)
  • 车联网 (1)
  • 人工智能 (53)
  • 云计算 (18)
  • 区块链 (4)
  • 共有相关问题 571 项
    标题 回答数 状态 提问时间
    T-Mobile Inseego MiFi X pro 5G的wifi芯片是什么 [5G] 1 10-20
    5G小区半径对应的ZC根序列索引是多少 [5G] 1 10-20
    3GPP规范的5GUMa/UMi/RMa [5G] 1 10-20
    5G的哪项技术有效的解决了无人机的低空覆盖问题 [5G] 1 10-19
    5G小站的优化 [5G] 1 10-19
    5G AAU A9815是什么 [5G] 1 10-19
    5G室分修改频点后无法上网,为什么? [5G] 1 10-19
    5G小站和宏站的区别 [5G] 1 10-19
    目前工控协议与5G uRLLC技术的融合技术成熟度如何? [5G] 1 10-19
    5G传输组网:ATN组网和IPRAN组网的各自特点是什么 [5G] 1 10-18
    5GCloudRAN是什么? [5G] 1 10-18
    5G中的PCI [5G] 1 10-18
    5G毫米波 [5G] 1 10-18
    5G物理层标准中的PRACH,PREAMBLE的具体时频位置怎么确定 [5G] 1 10-18
    如何提高5G下行速率,假如资源都给一个用户,如何配置 [5G] 1 10-18
    NR/5G DCI怎么去激活半静态调度? [5G] 1 10-18
    5G小站和宏站的区别 [5G] 1 10-17
    5G基站高能耗的解决方案 [5G] 1 10-17
    什么是5GS原生能力开放网元? [5G] 1 10-17
    4G小区模三导致质差,5G小区是模多少呢 [5G] 1 10-17
    LTE系统,采用的射频是2.5GHz,在接收端下变频(ADC)后,采样的时间是40ms,也就是采了10M的数据,请问一下,我现在把数据重采样到15.36M(为了做FFT),直接用matlab 中的 r [5G] 1 10-16
    5G NR SkipuplinkTxDynamic与enhancedSkipUplinkTxDynamic的区别 [5G] 1 10-16
    5G上行信道估计结果与载波频率有关吗 [5G] 1 10-16
    电联如何应对移广700Mhz的5G打底网? [5G] 1 10-16
    5G在提高频谱利用方面有哪些更先进的技术呢? [5G] 1 10-16
    T-Mobile Inseego MiFi X pro 5G的wifi芯片是什么 [5G] 1 10-13
    4G小区模三导致质差,5G小区是模多少呢 [5G] 1 10-13
    多站点同时上报星卡锁星不足 [5G] 0 10-12
    县乡镇5G带宽需求分析 [5G] 1 10-12
    5G帧结构 [5G] 1 10-12
    热点问题
    寻求通信高薪职位吗?
    通信人才网
    AD

    联系我们 - 问通信专家 Powered by MSCBSC 移动通信网  © 2006 -