问题已开启 (普通问题)
网友生活
我们一直在优化网络规划网络可是我们怎么优化规划自己的生活呢,整天出差找对象成家都很难哦
提问者: XueJiang  提问时间: 2013-01-05    
 
  我要回答:
 

  请先 登录注册 再回答问题

问题答案 ( 12 )

好男儿志在四方,先挣钱后成家,这样婚后生活才有保障,要不然钱会成为婚后生活的一大障碍…


回答者: 蔚⑧     回答时间:2013-01-05 14:36    

15        13        


30之前可以不要考虑了。

回答者: usercs720     回答时间:2013-01-05 14:38    

16        12        


多走,多看,多学,多积累厚积薄发是434321%K:JFD()$#本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
s4fads13东oK:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有

回答者: airyaire     回答时间:2013-01-05 14:42    

14        13        


找准自己的定位,360行,行行出状元。

回答者: zhangshiqin     回答时间:2013-01-05 14:50    

17        11        


像我哥哥在家乡做自由人,已结婚生子,幸福美满。。。。所以还得看你自己了


回答者: 闲云628     回答时间:2013-01-05 16:18    

14        12        


走一步看一步吧ckjlurewioK:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有

回答者: lzy853     回答时间:2013-01-05 17:27    

12        9        


生活工作都只是人生的一部分;好好规划人生吧。尽快结婚生娃才是正道!5a4f8e34K:JFD()$本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有

回答者: lan11528     回答时间:2013-01-05 19:46    

15        9        


这个看个人的对生活的态度了,随时都可以的,本人身边的人有很多人都已经谈上并结婚了,2013年,相信是你的交友年。a21fd3s1fd諯:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
vmmvckjK:JFD()本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有

回答者: xhy1331     回答时间:2013-01-06 00:13    

16        13        


修身 养性 齐家 平国 治天下rewioK:JFD()$#本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有

回答者: andyyang     回答时间:2013-01-06 09:07    

17        15        


缘分来的话,出差也会遇到的。我有个同事和另外一个朋友就这样,出差中找到了另一半
h$#$#&)*(&#*K:JFD()$#_*(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有

回答者: pchhbx     回答时间:2013-01-06 09:55    

17        11        


先把工作搞好,工作好了,有本事了,找女朋友的筹码就大了,还有就是缘分,我女朋友还是网上认识的,相处三年了,准备结婚了,dsaf12zK:JFD()本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有

回答者: 鑫仔     回答时间:2013-01-07 21:34    

17        17        
恭喜你们
XueJiang  2013-01-11 21:46 

谢谢 祝你也早点找到自己的另一半
鑫仔  2013-01-15 17:45 



道外区社区工作者招聘录取名单
准考证号码 姓名 总分 排名
223010178   86.26 1
223010074 齐春霏 85.60 2
223010411   85.20 3
223010006   85.00 4
223010122 王柯楠 84.80 5
223010110 李丽娜 84.53 6
223010023 郑晓丽 84.47 7
223010129   84.33 8
223010009   84.20 9
223010036 李杨滨 84.00 10
223010066   83.87 11
223010101   83.87 12
223010090 陈文姬 83.86 13
223010112 房德龙 83.73 14
223010096 秦丹丹 82.93 15
223010343 李慧芝 82.73 16
223010781   82.67 17
223010624   82.60 18
223010077   82.47 19
223010045   82.40 20
223010173 史艳娇 82.27 21
223010621 刘锡婷 82.13 22
223010102   81.93 23
223010120 孟凡莹 81.80 24
223010054 韩再岩 81.73 25
223010014 齐晨雨 81.53 26
223010301 刘树海 81.53 27
223010117 徐海鹏 81.46 28
223010164 齐美琳 81.33 29
223010069 杨罗茵 81.33 30
223010024   81.27 31
223010081 马杉杉 81.20 32
223010734 那忠梅 81.07 33
223010526   81.07 34
223010127   81.00 35
223010402   80.87 36
223010475   80.53 37
223010740   80.47 38
223010012 陈金潼 80.27 39
223010799   80.13 40
223010118 孙英秋 80.07 41
223010563 刁秀梅 80.00 42
223010552   80.00 43
223010410   80.00 44
223010124 邢高宁 79.93 45
223010136   79.87 46
223010057 孙涌钧 79.67 47
223010153   79.53 48
223010763   79.47 49
223010071 刘晓平 79.40 50
223010340 王旭昶 79.33 51
223010394 王海成 79.33 52
223010682 贾芳杰 79.20 53
223010152 王胜男 79.20 54
223010156 赵国栋 79.20 55
223010581   78.93 56
223010602   78.73 57
223010522 孙形路 78.67 58
223010004   78.53 59
223010005 郭玉媛 78.40 60
223010106 王雪飞 78.33 61
223010160 崔丽杰 78.00 62
223010787 张明伟 78.00 63
223010409   78.00 64
223010051 戴忠宇 77.87 65
223010001 孙丽丽 77.87 66
223010342 陈鸣笛 77.73 67
223010566   77.60 68
223010258   77.60 69
223010450 杜明霞 77.53 70
223010650 修铭阳 77.53 71
223010287   77.47 72
223010029 李俊颖 77.40 73
223010210   77.33 74
223010048 回莹莹 77.33 75
223010047 贾玉宝 77.33 76
223010501   77.33 77
223010144 杨婧嫣 77.27 78
223010163 景婷婷 77.07 79
223010143   76.73 80
223010798   76.67 81
223010555 李若白 76.60 82
223010583   76.53 83
223010344   76.40 84
223010084 宿   76.33 85
223010747 王晓红 76.33 86
223010797 麻婷婷 76.13 87
223010407 孙文文 76.13 88
223010183 孙冬梅 76.13 89
223010139   76.06 90
223010405   76.00 91
223010759   75.93 92
223010713 石雪姣 75.87 93
223010061 关大鑫 75.73 94
223010134 尚洁凤 75.47 95
223010596 王玉娟 75.33 96
223010567 王春迪 75.33 97
223010111 张国巍 75.33 98
223010562 徐玉杰 75.27 99
223010063 马正方 75.27 100
223010434 陈海涛 75.27 101
223010114 贺雨征 75.20 102
223010147   75.07 103
223010055 曲林娜 75.07 104
223010286 毕凤娇 74.93 105
223010589 赵笑君 74.87 106
223010638 李俊林 74.80 107
223010672   74.67 108
223010764 赵冬梅 74.60 109
223010237   74.53 110
223010132 闫卉莳 74.47 111
223010285   74.47 112
223010333   74.46 113
223010316   74.40 114
223010008   74.40 115
223010769 郭海燕 74.20 116
道外区社区工作者招聘录取名单
准考证号码 姓名 总分 排名
223010178   86.26 1
223010074 齐春霏 85.60 2
223010411   85.20 3
223010006   85.00 4
223010122 王柯楠 84.80 5
223010110 李丽娜 84.53 6
223010023 郑晓丽 84.47 7
223010129   84.33 8
223010009   84.20 9
223010036 李杨滨 84.00 10
223010066   83.87 11
223010101   83.87 12
223010090 陈文姬 83.86 13
223010112 房德龙 83.73 14
223010096 秦丹丹 82.93 15
223010343 李慧芝 82.73 16
223010781   82.67 17
223010624   82.60 18
223010077   82.47 19
223010045   82.40 20
223010173 史艳娇 82.27 21
223010621 刘锡婷 82.13 22
223010102   81.93 23
223010120 孟凡莹 81.80 24
223010054 韩再岩 81.73 25
223010014 齐晨雨 81.53 26
223010301 刘树海 81.53 27
223010117 徐海鹏 81.46 28
223010164 齐美琳 81.33 29
223010069 杨罗茵 81.33 30
223010024   81.27 31
223010081 马杉杉 81.20 32
223010734 那忠梅 81.07 33
223010526   81.07 34
223010127   81.00 35
223010402   80.87 36
223010475   80.53 37
223010740   80.47 38
223010012 陈金潼 80.27 39
223010799   80.13 40
223010118 孙英秋 80.07 41
223010563 刁秀梅 80.00 42
223010552   80.00 43
223010410   80.00 44
223010124 邢高宁 79.93 45
223010136   79.87 46
223010057 孙涌钧 79.67 47
223010153   79.53 48
223010763   79.47 49
223010071 刘晓平 79.40 50
223010340 王旭昶 79.33 51
223010394 王海成 79.33 52
223010682 贾芳杰 79.20 53
223010152 王胜男 79.20 54
223010156 赵国栋 79.20 55
223010581   78.93 56
223010602   78.73 57
223010522 孙形路 78.67 58
223010004   78.53 59
223010005 郭玉媛 78.40 60
223010106 王雪飞 78.33 61
223010160 崔丽杰 78.00 62
223010787 张明伟 78.00 63
223010409   78.00 64
223010051 戴忠宇 77.87 65
223010001 孙丽丽 77.87 66
223010342 陈鸣笛 77.73 67
223010566   77.60 68
223010258   77.60 69
223010450 杜明霞 77.53 70
223010650 修铭阳 77.53 71
223010287   77.47 72
223010029 李俊颖 77.40 73
223010210   77.33 74
223010048 回莹莹 77.33 75
223010047 贾玉宝 77.33 76
223010501   77.33 77
223010144 杨婧嫣 77.27 78
223010163 景婷婷 77.07 79
223010143   76.73 80
223010798   76.67 81
223010555 李若白 76.60 82
223010583   76.53 83
223010344   76.40 84
223010084 宿   76.33 85
223010747 王晓红 76.33 86
223010797 麻婷婷 76.13 87
223010407 孙文文 76.13 88
223010183 孙冬梅 76.13 89
223010139   76.06 90
223010405   76.00 91
223010759   75.93 92
223010713 石雪姣 75.87 93
223010061 关大鑫 75.73 94
223010134 尚洁凤 75.47 95
223010596 王玉娟 75.33 96
223010567 王春迪 75.33 97
223010111 张国巍 75.33 98
223010562 徐玉杰 75.27 99
223010063 马正方 75.27 100
223010434 陈海涛 75.27 101
223010114 贺雨征 75.20 102
223010147   75.07 103
223010055 曲林娜 75.07 104
223010286 毕凤娇 74.93 105
223010589 赵笑君 74.87 106
223010638 李俊林 74.80 107
223010672   74.67 108
223010764 赵冬梅 74.60 109
223010237   74.53 110
223010132 闫卉莳 74.47 111
223010285   74.47 112
223010333   74.46 113
223010316   74.40 114
223010008   74.40 115
223010769 郭海燕 74.20 116
好好干,提升能力、工资、职位,找对象通过亲友来解决。

回答者: happy2369@163.c     回答时间:2013-01-13 12:12    

11        8        

中国通信人才网 | 江苏通信人才网 | 山东通信人才网 | 武汉通信人才网 | 浙江通信人才网 | 湖南通信人才网
杭州华星博鸿通信技术有限公司 聘:内蒙古诺基亚LTE后台中、高级
需求人数:1 人 地点:巴彦淖尔市
广东南方通信建设有限公司 聘:高端专项(揭阳汕头长期)
需求人数:2 人 地点:广东省
上海睿铎智能科技有限公司 聘:江苏盐城700M外场
需求人数:1 人 地点:盐城市
福建省鸿官通信工程有限公司 聘:浙江实习前台工程师
需求人数:7 人 地点:浙江省
南京华苏科技有限公司 聘:实习生招聘-江西日常项目
需求人数:20 人 地点:上饶市,鹰潭市,吉安市,景德镇市
中移铁通有限公司江门分公司 聘:维护指标管控主管
需求人数:1 人 地点:江门市
浙江省邮电工程建设有限公司 聘:陕西榆林移动5G系统工程师
需求人数:5 人 地点:咸阳市,榆林市
南京格安信息系统有限责任公司 聘:5G中高级后台工程师
需求人数:1 人 地点:太原市
西安长河通讯有限责任公司 聘:【甘肃】网优工程师
需求人数:10 人 地点:武威市
嘉环科技股份有限公司 聘:测试工程师
需求人数:15 人 地点:昆明市,临沧市,德宏州,红河州,玉溪市
热点问题
更多精彩

联系我们 - 问通信专家 Powered by MSCBSC 移动通信网  © 2006 -