<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.mscbsc.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>donghuibi的个人空间</title>
			    <link>http://www.mscbsc.com/?uid-77522</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) donghuibi的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 10:25:40 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>tems问题请问高手，多年未解决！</title>
								<link>http://www.mscbsc.com/?uid-77522-action-viewspace-itemid-10399</link>
								<description><![CDATA[【资料成文时间】：<br />
【语言】：<br />
【页数】：<br />
【何人（公司）所著】：<br />
【文件格式】：<br />
【文件原名】：<br />
【摘要或目录】：<br />
在TEMS前台软件中如何修改GPS打点轨迹的颜色，比如覆盖轨迹中不同的电平有不同的颜色，如何修改TEM...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>donghuibi</author>
								<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:06:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>MAPINFOR使用方法</title>
								<link>http://www.mscbsc.com/?uid-77522-action-viewspace-itemid-10398</link>
								<description><![CDATA[【资料成文时间】：<br />
【语言】：<br />
【页数】：<br />
【何人（公司）所著】：<br />
【文件格式】：<br />
【文件原名】：<br />
【摘要或目录】：<br><p><img src="http://www.mscbsc.com/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a h...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>donghuibi</author>
								<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:45:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>信令流程</title>
								<link>http://www.mscbsc.com/?uid-77522-action-viewspace-itemid-10397</link>
								<description><![CDATA[【资料成文时间】：<br />
【语言】：中文<br />
【页数】：81<br />
【何人（公司）所著】：<br />
【文件格式】：word<br />
【文件原名】：<br />
【摘要或目录】：<br />
1. BSS系统中的信令应用&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />
2. BSS系统的信令模型&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>donghuibi</author>
								<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 11:35:45 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>