陕西移动某Z姓中层领导2006年1-7月正规收入
上一篇 /
下一篇 2006-08-03 15:59:00 / 天气: 晴朗
/ 心情: 高兴
自搜狐论坛转,可能是省中层,仅供大家参考。
日 期 招行 工行 车补 汽油票 公积金 合计
20060119 5,000 5,000 工资 3000 500 3000 16,500
20060120 5,000 过节费
20060126 32,400 年奖
20060217 5,000 5,000 工资 3000 500 3000 16,500
20060317 5,000 5,000 工资 3000 500 3000 16,500
20060420 5,000 5,000 工资 3000 500 3000 16,500
20060519 5,000 5,000 工资 3000 500 3000 16,500
20060621 5,000 5,000 工资 3000 500 3000 16,500
20060721 5,000 5,000 工资 3000 500 3000 16,500
合计 72,400 35,000 21000 3500 21000 152,900
导入论坛
引用链接
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG:
收入
移动